こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。
2019年1月からブログ内で、ポートフォリオを公開してきました。そして気になるのが、2020年12月のポートフォリオで配当金が月いくら受け取れるのか?ということです。
-
ポートフォリオ公開2020年12月 この1年で成果は得られたのか?
続きを見る
現在セミリタイアに必要な配当金を、手取り月10万円(年120万円)と考え投資をしていますが、12月のポートフォリオをもとに配当金を計算した結果、年間約1,706.8ドル(177,507円)+38,779円。月18,023円受け取れることがわかりました。
-
【早期リタイア】資産はいくら必要?試算すると意外と〇〇でした【セミリタイア】
続きを見る
それでは、ポートフォリオと配当金を詳しく見ていきます。

この記事は2021年1月1日時点でのデータをもとに作成しています。
2020年12月のポートフォリオ
銘柄 | 分類 | 保有数 |
ヘリオステクノ | 国内株 | 7,000 |
ベライゾン・コミュニケーションズ | 外国株 | 115 |
バンガード・米国増配株式ETF | 外国株 | 52 |
タイワン・セミコンダクター | 外国株 | 82 |
コカ・コーラ | 外国株 | 135 |
マクドナルド | 外国株 | 33 |
アルトリア・グループ | 外国株 | 210 |
マイクロソフト | 外国株 | 40 |
エクソンモービル | 外国株 | 130 |
上場MS世界株 | 外国株 | 1.16319 |
上場豪州リート | REIT | 70 |
SPDR REIT ETF | REIT | 54 |
ライオン S-REIT ETF | REIT | 700 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 外国株 | 200,707 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 外国株 | 884,987 |
野村外株インデックスファンド | 外国株 | 1,947,729 |
預り金 | 現金資産 | 4,872 |
2020年12月31日時点でのポートフォリオになります。今回は、この中から配当・分配金のでない4銘柄を除く銘柄で配当・分配金がいくら受け取れるのか?計算していく。
対象外銘柄
- eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
- 野村外株インデックスファンド
- 預り金

資産別配当金
それぞれ、資産別に配当・分配金、支払月を計算して、まとめました。
国内株
銘柄 | 保有数 | 単価 | 年間受取金額(税引後) | 支払月 |
ヘリオステクノ | 7,000 | 6円 | 33,468円 | 6月 |
国内株は、ヘリオステクノ1銘柄のみ公式発表の配当予想の単価6円とすると、年間受取金額(税引後)は33,468円となります。
国内の配当にかかる税金
所得税(15%)+住民税(5%)+復興特別所得税(0.315%)=20.315%

外国株
銘柄 | 保有数 | 単価 | 年間受取金額(税引後) | 支払月 |
ベライゾン・コミュニケーションズ | 115 | 0.6275ドル | 206.8ドル | 2月、5月、8月、11月 |
バンガード・米国増配株式ETF | 52 | 0.6644ドル | 99.2ドル | 3月、7月、10月、12月 |
タイワン・セミコンダクター | 82 | 0.43502ドル | 88ドル | 1月、4月、7月、10月 |
コカ・コーラ | 135 | 0.41ドル | 158.8ドル | 4月、7月、10月、12月 |
マクドナルド | 33 | 1.29ドル | 122ドル | 3月、6月、9月、12月 |
アルトリア・グループ | 210 | 0.86ドル | 518ドル | 1月、4月、7月、10月 |
マイクロソフト | 40 | 0.56ドル | 64.4ドル | 3月、6月、9月、12月 |
エクソンモービル | 130 | 0.87ドル | 324.4ドル | 3月、6月、9月、12月 |
上場MS世界株 | 1.16319 | 37.6円 | 35円 | 1月 |
外国株は、米国株以外も含め9銘柄保有しています。取引市場も日本や米国など、さまざまで配当にかかる税金も違ってくるので、国ごとに計算する必要があります。
とくに、タイワン・セミコンダクターの場合、米国市場で取引できる(ADR)台湾株ですが、課税は米国でなく台湾でされるので面倒です。
配当にかかる税金
米国 現地課税(10%)を引いた残りに、国内課税(20.315%)がかかる。約28.3%
台湾 現地課税(21%)を引いた残りに、国内課税(20.315%)がかかる。約38.3%

配当金を計算すると年間受取金額(税引後)約1,581.6ドル(164,486円)+35円となります。
-
【初心者】はじめての米国株投資!米国株の7つの魅力
続きを見る

REIT
銘柄 | 保有数 | 単価 | 年間受取金額(税引後) | 支払月 |
上場豪州リート | 70 | 9.4円 | 3,144円 | 2月、4月、6月、8月、10月、12月 |
SPDR REIT ETF | 54 | 0.8075ドル | 125.2ドル | 3月、6月、9月、12月 |
ライオン S-REIT ETF | 700 | ー | 2,132円 | 3月、9月 |
REITについては、海外REITを3銘柄保有。こちらも税金の扱いが日本、米国、シンガポールとさまざまです。分配金を計算すると年間受取金額(税引後)約125.2ドル(13,020円)+5,276円となります。
分配金にかかる税金
シンガポール 基本的には非課税(ただしREITは除く)
-
J-REITだけでは危ない?今こそ海外REITに目を向けよう!
続きを見る

まとめ
この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。
銘柄 | 保有数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 受取金額(税引後) |
ヘリオステクノ | 7,000 | 33,468円 | 33,468円 | |||||||||||
ベライゾン・コミュニケーションズ | 115 | 51.7ドル | 51.7ドル | 51.7ドル | 51.7ドル | 206.8ドル | ||||||||
バンガード・米国増配株式ETF | 52 | 24.8ドル | 24.8ドル | 24.8ドル | 24.8ドル | 99.2ドル | ||||||||
タイワン・セミコンダクター | 82 | 22ドル | 22ドル | 22ドル | 22ドル | 88ドル | ||||||||
コカ・コーラ | 135 | 39.7ドル | 39.7ドル | 39.7ドル | 39.7ドル | 158.8ドル | ||||||||
マクドナルド | 33 | 30.5ドル | 30.5ドル | 30.5ドル | 30.5ドル | 122ドル | ||||||||
アルトリア・グループ | 210 | 129.5ドル | 129.5ドル | 129.5ドル | 129.5ドル | 518ドル | ||||||||
マイクロソフト | 40 | 16.1ドル | 16.1ドル | 16.1ドル | 16.1ドル | 64.4ドル | ||||||||
エクソンモービル | 130 | 81.1ドル | 81.1ドル | 81.1ドル | 81.1ドル | 324.4ドル | ||||||||
上場MS世界株 | 1.16319 | 35円 | 35円 | |||||||||||
上場豪州リート | 70 | 524円 | 524円 | 524円 | 524円 | 524円 | 524円 | 3,144円 | ||||||
SPDR REIT ETF | 54 | 31.3ドル | 31.3ドル | 31.3ドル | 31.3ドル | 125.2ドル | ||||||||
ライオン S-REIT ETF | 700 | 1,066円 | 1,066円 | 2,132円 | ||||||||||
受取金額(税引後) | 151.5ドル 35円 | 51.7ドル 524円 | 183.8ドル 1,066円 | 191.2ドル 524円 | 51.7ドル | 159ドル 33,992円 | 216ドル | 51.7ドル 524円 | 159ドル 1,066円 | 216ドル 524円 | 51.7ドル | 223.5ドル 524円 | 1,706.8ドル 38,779円 |
今回は2020年12月31日時点での、ポートフォリオでいくら受け取れるのか?計算したところ、年間約1,706.8ドル(177,507円)+38,779円。月18,023円受け取れる予定です。
セミリタイアに必要な配当金には、まだまだ足りませんがコツコツ投資を続けて目標を達成したいと思います。
この記事が楽しいセミリタイアの参考になれば幸いです。