こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。
企業型確定拠出年金(企業型DC)が開始したが2001年10月1日。私の勤めている会社でも2003年より開始しています。
そこで気になるのが、18年前にどの銘柄に投資すべきだったのか?現在と比較して、もっとも運用成績が良かったのは、野村外国株式インデックスファンドでした。
それでは、企業型DCについて詳しく紹介します。
この記事は2021年2月7日時点でのデータをもとに作成してます。
企業型DCについて
私の勤めている会社では、2003年よりニッセイ確定拠出年金を利用しています。当時の資料をもとに元本保証型を除いた14の運用商品、信託報酬、信託財産留保額をまとめました。
分類 | 商品名 | 運用会社 | 信託報酬(%) | 信託財産 留保額(%) |
バランス型 インデックス | DCインデックスバランス(株式20) | 日興アセット マネジメント | 0.28(0.154) | 0.15(-) |
バランス型 インデックス | DCインデックスバランス(株式40) | 日興アセット マネジメント | 0.30(0.154) | 0.20(-) |
バランス型 インデックス | DCインデックスバランス(株式60) | 日興アセット マネジメント | 0.32(0.154) | 0.25(-) |
バランス型 インデックス | DCインデックスバランス(株式80) | 日興アセット マネジメント | 0.34(0.154) | 0.30(-) |
バランス型 アクティブ | DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス (債券重視型) | ニッセイアセット マネジメント | 1.10(1.21) | -(-) |
バランス型 アクティブ | DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス (標準型) | ニッセイアセット マネジメント | 1.30(1.43) | -(-) |
バランス型 アクティブ | DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス (株式重視型) | ニッセイアセット マネジメント | 1.50(1.65) | -(-) |
国内債券型 インデックス | 野村国内債券インデックスファンド NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け) | 野村アセット マネジメント | 0.16(0.132) | 0.10(-) |
国内株式型 インデックス | 野村国内株式インデックスファンド TOPIX(確定拠出年金向け) | 野村アセット マネジメント | 0.25(0.154) | 0.20(-) |
国内株式型 アクティブ | ニッセイ日本株ファンド | ニッセイアセット マネジメント | 1.00(1.10) | -(-) |
国内株式型 アクティブ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ投信 | 1.53(1.683) | -(-) |
国内株式型 アクティブ | 大和住銀DC日本バリュー株ファンド | 大和住銀 投信投資顧問 | 1.52(1.672) | 0.30(-) |
外国債券型 インデックス | 日興インデックスファンド海外債券ヘッジなし (DC専用) | 日興アセット マネジメント | 0.23(0.154) | 0.20(-) |
外国株式型 インデックス | 野村外国株式インデックスファンド MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) | 野村アセット マネジメント | 0.25(0.154) | 0.20(-) |
()内の信託報酬、信託報酬留保額は最新の数値
これまで投資を一切したことがない人もいるわけで、なにもわからないまま、運用商品の中から、どれに投資をするのか?選ぶ必要があります。

私の知る限り、ほとんどの人が元本保証型に100%投資していました。

取扱運用商品
それでは元本保証型を除く14の運用商品について、2003年5月30日時点の基準価額や資産構成などを最新のデータと比較していく。
バランス型
DC株式 20 | DC株式 40 | DC株式 60 | DC株式 80 | DCニッセイ 債券 | DCニッセイ 標準 | DCニッセイ 株式 | |
基準価額 | 10,257円 (16,597円) | 10,208円 (20,788円) | 10,149円 (24,981円) | 10,257円 (29,468円) | 9,794円 (15,065円) | 9,214円 (16,757円) | 8,749円 (18,125円) |
国内株式比率 | 15.13% (15.50%) | 30.23% (29.74%) | 45.24% (45.08%) | 60.14% (59.84%) | 19.10% (19.40%) | 28.60% (29.20%) | 38.10% (39.40%) |
外国株式比率 | 5.06% (5.18%) | 10.12% (10.08%) | 15.16% (15.05%) | 20.15% (20.13%) | 9.80% (9.80%) | 19.60% (19.70%) | 29.40% (29.60%) |
国内債券比率 | 64.46% (64.44%) | 44.48% (45.14%) | 24.62% (24.91%) | 4.91% (5.01%) | 53.30% (54.10%) | 33.90% (34.70%) | 14.50% (14.70%) |
外国債券比率 | 9.90% (9.94%) | 9.88% (10.03%) | 9.85% (9.98%) | 9.82% (10.02%) | 8.60% (9.30%) | 8.60% (9.30%) | 8.60% (9.30%) |
短期資産比率 | 5.45 (4.95%) | 5.29% (5.01%) | 5.13% (4.98%) | 4.98% (5.00%) | 9.20% (7.40%) | 9.30% (7.10%) | 9.40% (6.90%) |
()内は、最新の数値
バランス型の運用商品は7銘柄あり、日興アセットマネジメントが運用するDCインデックスファンドと、ニッセイアセットマネジメントが運用するDCニッセイ/パトナムグローバルバランスの運用比率の違う商品です。
どちらのバランスファンドも、国内外の株式と債券を一定の比率で投資をすることにより、安定した信託財産の運用を目指す。よく似た商品ですが大きな違いは、信託報酬でしょう。信託報酬の高いアクティブのDCニッセイ/パトナムグローバルバランスは、圧倒的に不利です。

国内債券型
野村国内債券 | |
基準価額 | 10,354円(12,773円) |
()内は、最新の数値。
組入上位銘柄(2003年5月30日) | 投資比率(%) | 組入上位銘柄(2020年12月29日) | 投資比率(%) |
国庫債券 利付(10年)第181回 | 6.67 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 1.1 |
国庫債券 利付(5年)第17回 | 5.80 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 1.0 |
国庫債券 利付(5年)第20回 | 4.64 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 1.0 |
国庫債券 利付(10年)第200回 | 4.49 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 0.9 |
国庫債券 利付(5年)第9回 | 3.63 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 0.9 |
国庫債券 利付(5年)第13回 | 3.47 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 0.8 |
国庫債券 利付(5年)第14回 | 3.36 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 0.8 |
国庫債券 利付(10年)第176回 | 2.90 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 0.8 |
東京都 公募第547回 | 2.31 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 0.8 |
公営企業債券 政府保証第794回 | 2.31 | 国庫債券 利付(5年)第138回 | 0.8 |
国内債券型は、野村国内債券インデックスのみ。18年間で約23.4%増と資産を増やすという点においては、向いておらず、どちらかというと、資産を守るのに向いています。

国内株式型
野村国内株式 | ニッセイ日本株 | フィデリティ 日本成長株 | 大和住銀DC 日本バリュー株 | |
基準価額 | 9,915円(30,005円) | 8,533円(24,509円) | 8,419円(30,637円) | 8,400円(24,396円) |
()内は、最新の数値。
組入上位銘柄(2003年5月30日) | 投資比率(%) | 組入上位銘柄(2021年1月27日) | 投資比率(%) |
NTTドコモ | 5.02 | トヨタ自動車 | 3.1 |
トヨタ自動車 | 4.11 | ソニー | 2.4 |
キヤノン | 1.73 | ソフトバンクグループ | 2.2 |
日産自動車 | 1.70 | キーエンス | 1.9 |
本田技研工業 | 1.67 | 任天堂 | 1.4 |
武田薬品工業 | 1.66 | 日本電信電話 | 1.3 |
日本電信電話 | 1.43 | 日本電産 | 1.3 |
東京電力 | 1.30 | 第一三共 | 1.2 |
ソニー | 1.17 | 武田薬品工業 | 1.2 |
三菱東京フィナンシャルグループ | 1.11 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 1.2 |
野村国内株式インデックスファンドTOPIX(確定拠出年金向け)
組入上位銘柄(2003年5月30日) | 投資比率(%) | 組入上位銘柄(2021年1月31日) | 投資比率(%) |
NTTドコモ | 3.86 | ソフトバンクグループ | 2.7 |
トヨタ自動車 | 3.42 | ソニー | 2.5 |
キヤノン | 1.82 | トヨタ自動車 | 2.4 |
日本電信電話 | 1.69 | 任天堂 | 2.2 |
新明和工業 | 1.58 | 日本電信電話 | 2.0 |
日産自動車 | 1.48 | 村田製作所 | 1.9 |
九州電力 | 1.47 | 武田薬品工業 | 1.7 |
東京ドーム | 1.46 | 中外製薬 | 1.6 |
本田技研工業 | 1.43 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 1.5 |
東北電力 | 1.33 | 東京エレクトロン | 1.5 |
ニッセイ日本株ファンド
組入上位銘柄(2003年5月30日) | 投資比率(%) | 組入上位銘柄(2020年12月29日) | 投資比率(%) |
東京エレクトロン | 3.7 | ミスミグループ本社 | 4.3 |
キーエンス | 3.1 | キーエンス | 4.0 |
京セラ | 2.5 | 三浦工業 | 3.2 |
KDDI | 2.3 | シマノ | 2.9 |
キヤノン | 2.3 | オリンパス | 2.8 |
日興コーディアルグループ | 2.2 | マキタ | 2.5 |
ニコン | 2.0 | ダイキン工業 | 2.4 |
SMC | 2.0 | リクルートホールディングス | 2.3 |
ミスミ | 1.9 | 日本電産 | 2.3 |
信越化学工業 | 1.9 | Zホールディングス | 2.2 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド
組入上位銘柄(2003年5月30日) | 投資比率(%) | 組入上位銘柄(2020年7月8日) | 投資比率(%) |
日本電信電話 | 4.73 | ソニー | 5.1 |
トヨタ自動車 | 4.41 | 豊田自動織機 | 4.6 |
松下電工 | 3.79 | 日本電信電話 | 4.5 |
凸版印刷 | 2.89 | 東京エレクトロン | 4.1 |
第一製薬 | 2.77 | 三菱UFJファイナンシャル・グループ | 3.7 |
松下電器産業 | 2.76 | TDK | 3.3 |
武田薬品工業 | 2.74 | 日本ユニシス | 3.3 |
東北電力 | 2.73 | 伊藤忠商事 | 3.1 |
リコーリース | 2.43 | NIPPO | 2.9 |
米久 | 2.21 | KDDI | 2.6 |
大和住銀DC日本バリュー株ファンド
国内株式型は4銘柄あり、さすがに18年も経つと組入上位銘柄もガラリと変わります。そんな4銘柄の中でも、もっとも気になるのがフィデリティ・日本成長株・ファンドです。
2003年の時点で、東京エレクトロン、京セラ、信越化学工業など半導体関連銘柄が組入上位銘柄にあるなど、先見の明があると感じました。
そして、月次運用レポートにある成長企業発見の切り口が、国内株式の成長株を見つけるのに役に立つのでは?と思った次第です。
それだけでなく、運用成績もアクティブファンドで高い信託報酬という圧倒的不利な条件にも関わらず、インデックスファンドである野村国内株式インデックスファンドよりも良い。

外国債券型
日興インデックスファンド海外債券ヘッジなし | |
基準価額 | 11,257円(19,092円) |
()内は、最新の数値。
組入上位銘柄(2003年5月30日) | 投資比率(%) | 組入上位銘柄(2020年12月29日) | 投資比率(%) |
ドイツ国債 4.25% | 2.89 | アメリカ国債 8.00% | 0.69 |
フランス国債 6.50% | 2.77 | フランス国債 4.50% | 0.46 |
アメリカ国債 7% | 2.55 | アメリカ国債 0.625% | 0.45 |
アメリカ国債 2.25% | 2.39 | ドイツ国債 2.50% | 0.42 |
フランス国債 6.75% | 1.97 | アメリカ国債 1.875% | 0.40 |
イタリア国債 6.75% | 1.89 | フランス国債 1.25% | 0.40 |
フランス国債 5.50% | 1.83 | フランス国債 4.75% | 0.40 |
イタリア国債 4% | 1.83 | アメリカ国債 2.875% | 0.40 |
ドイツ国債 5.25% | 1.83 | アメリカ国債 2.675% | 0.39 |
アメリカ国債 6.75% | 1.78 | アメリカ国債 2.50% | 0.39 |
外国債券型は、日興インデックスファンド海外債券ヘッジなしのみ1銘柄だけとなります。18年間で約69.6%増と国内債券より資産は増やせますが、為替リスクがあるので国内債券より資産を守るという点において向いてません。

外国株式型
野村外国株式インデックスファンド | |
基準価額 | 8,072円(33,585円) |
()内は、最新の数値。
組入上位銘柄(2003年5月30日) | 投資比率(%) | 組入上位銘柄(2021年1月29日) | 投資比率(%) |
GE | 2.14 | AAPL | 4.84 |
PFE | 1.89 | MSFT | 3.55 |
XOM | 1.84 | AMZN | 2.85 |
MSFT | 1.69 | FB | 1.31 |
C | 1.59 | TSLA | 1.29 |
JNJ | 1.20 | GOOGL C | 1.15 |
BP | 1.19 | GOOGL A | 1.15 |
WMT | 1.15 | JNJ | 0.92 |
IBM | 1.15 | JPM | 0.82 |
VOD | 1.11 | V | 0.69 |
外国株式型は、野村外国株式インデックスファンドの1銘柄のみ。18年間で約316%増と今回紹介した14銘柄の中でも、もっとも伸び率が高い。

当然ですが、18年も経つとポートフォリオが全く違うのが面白いですね。

まとめ
この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。
この記事のまとめ
- 勤め先の企業型DC開始は2003年から
- 運用商品は、大きく5つの型がある
- 開始当初は、国内、外国債券型が正解でした
- フィデリティ日本成長株ファンドは、インデックスファンドに負けない好成績
- 比較した14の商品の中で、もっとも運用成績が良かったのは野村外国株インデックスファンドでした
2021年2月5日の時点で、野村外国株式インデックスファンドに投資するのが正解でした。しかし、18年前の国内外株式の基準価額は、全て10,000円を割っており、あの当時あえて投資しようと思わないでしょう。

私が50歳を迎える2029年は、何に投資をするのが正解なのか?今から楽しみですね。

この記事が楽しいセミリタイアの参考になれば幸いです。