今年も早や6ヶ月が過ぎました。資産は、相変わらず毎月減ってる気がします。
個人的には、毎月結構入金していると思っていますが、果たして6ヶ月でどのくらい入金しているのか?調べてみる事にしました。
6ヶ月の入金力は約113万円
6ヶ月の入金力は約113万円で、平均すると毎月18.8万円ほど投資している事になります。
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 65,000 | 85,561 | 100,595 | 0 | 187,137 | 392,275 | 830,568 |
配当金 | 5,263 | 103 | 6,415 | 15,482 | 4,128 | 391 | 31,782 |
企業型DC | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 84,000 |
楽天カード | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 180,000 |
合計 | 114,263 | 129,664 | 151,010 | 59,482 | 235,265 | 436,666 | 1,126,350 |
資産評価額の推移
2022年 | 2021年12月 | 2022年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天証券 | 14,123,311 | 13,239,416 | 13,134,809 | 15,128,192 | 15,299,175 | 13,811,373 | 13,869,368 |
日興証券 | 42,207 | 39,204 | 40,807 | 49,962 | 49,302 | 48,985 | 48,218 |
ニッセイ | 8,797,944 | 8,085,776 | 7,908,591 | 9,060,172 | 8,597,922 | 8,571,137 | 8,479,536 |
22,963,462 | 21,364,396 | 21,084,207 | 24,238,326 | 23,946,399 | 22,431,495 | 22,397,122 |
資産の計算時期が違う為、資産運用結果と評価額が若干違うところがあります。2021年12月末に22,963,462円だった資産評価額は、6月末の時点で22,397,122円でした。
つまり、6ヶ月で約113万円を入金したのにもかかわらず、-566,340円という結果となっています。
-
資産運用2022年6月
続きを見る
まとめ
2022年も半分が過ぎ、入金力は約113万円。資産は約-57万円でした。今年も残り6ヶ月、少しでも入金力を上げて目標である資産2,700万円を達成したいものですね。
-
大幅修正!?2022年投資戦略を見直す
続きを見る
リンク